業績予想の修正に関するお知らせ-株式会社長谷工コーポレーション
このデータは2010年10月21日に株式会社長谷工コーポレーションからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「株式会社長谷工コーポレーションの四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2010-04-01/2010-09-30 |
|---|---|
| 売上高 | 205,800 |
| 営業利益 | 10,800 |
| 経常利益 | 9,400 |
| 純利益 | 7,200 |
| 一株当たり純利益 | 4.56円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
業績修正(個別)
| 単位:百万円 | 2010-04-01/2010-09-30 |
|---|---|
| 売上高 | 131,500 |
| 営業利益 | 7,700 |
| 経常利益 | 10,100 |
| 純利益 | 9,200 |
| 一株当たり純利益 | 5.89円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
