決算短信〔日本基準〕(連結)-世紀東急工業株式会社
このデータは2012年05月10日に世紀東急工業株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「世紀東急工業株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
---|
総資産 | 47,339 | 49,597 |
純資産 | 8,544 | 8,801 |
一株当たり純資産 | 8.77円/株 | 31.5円/株 |
自己資本 | 8,544 | 8,801 |
期末発行済株式数 | 128,972,037株 | 187,072,037株 |
期末自己株式数 | 201,498株 | 206,266株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2011-03-31 | 2012-03-31 |
---|
総資産 | 46,986 | 49,178 |
純資産 | 8,066 | 8,267 |
一株当たり純資産 | 5.06円/株 | 28.64円/株 |
自己資本 | 8,066 | 8,267 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2010-04-01/2011-03-31 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 59,365 | 64,818 |
営業利益 | 2,109 | 2,294 |
経常利益 | 1,943 | 2,178 |
純利益 | 1,715 | 1,886 |
一株当たり純利益 | 11.85円/株 | 10.54円/株 |
営業活動によるCF | 1,217 | 2,945 |
投資活動によるCF | -361 | -130 |
財務活動によるCF | -2,525 | -2,610 |
現金及び現金同等物 | 3,006 | 3,206 |
配当(年間合計) | 0円/株 | 0円/株 |
配当性向 | - | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2010-04-01/2011-03-31 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 58,497 | 63,367 |
営業利益 | 1,966 | 2,086 |
経常利益 | 1,805 | 1,982 |
純利益 | 1,639 | 1,819 |
一株当たり純利益 | 11.32円/株 | 10.17円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|
売上高 | 72,700 |
営業利益 | 2,650 |
経常利益 | 2,470 |
純利益 | 2,270 |
配当(年間合計) | 0円/株 |
配当性向 | - |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|
売上高 | 71,500 |
営業利益 | - |
経常利益 | 2,400 |
純利益 | 2,200 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |