業績予想の修正に関するお知らせ-中部飼料株式会社
このデータは2010年10月18日に中部飼料株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「中部飼料株式会社の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2010-04-01/2010-09-30 |
|---|---|
| 売上高 | 58,700 |
| 営業利益 | 900 |
| 経常利益 | 900 |
| 純利益 | 450 |
| 一株当たり純利益 | 16.99円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
