決算短信-株式会社東葛ホールディングス
このデータは2010年05月14日に株式会社東葛ホールディングスからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社東葛ホールディングスの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2009-03-31 | 2010-03-31 |
---|
総資産 | 6,650 | 6,762 |
純資産 | 2,353 | 2,457 |
一株当たり純資産 | 487.33円/株 | 508.92円/株 |
自己資本 | 2,353 | 2,457 |
期末発行済株式数 | 4,830,000株 | 4,830,000株 |
期末自己株式数 | 800株 | 800株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2009-03-31 | 2010-03-31 |
---|
総資産 | 2,431 | 2,569 |
純資産 | 2,263 | 2,297 |
一株当たり純資産 | 468.69円/株 | 475.84円/株 |
自己資本 | 2,263 | 2,297 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 5,761 | 6,783 |
営業利益 | 139 | 336 |
経常利益 | 108 | 312 |
純利益 | 41 | 152 |
一株当たり純利益 | 8.49円/株 | 31.58円/株 |
営業活動によるCF | -127 | 503 |
投資活動によるCF | -101 | 11 |
財務活動によるCF | 90 | -242 |
現金及び現金同等物 | 669 | 940 |
配当(年間合計) | 10円/株 | 10円/株 |
配当性向 | 1.178% | 0.317% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 201 | 202 |
営業利益 | 54 | 50 |
経常利益 | 164 | 111 |
純利益 | 91 | 82 |
一株当たり純利益 | 18.99円/株 | 17.14円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2010-04-01/2011-03-31 |
---|
売上高 | 6,535 |
営業利益 | 303 |
経常利益 | 269 |
純利益 | 127 |
配当(年間合計) | 10円/株 |
配当性向 | 0.38% |