決算短信〔日本基準〕(連結)-株式会社TOKAIホールディングス
このデータは2012年05月10日に株式会社TOKAIホールディングスからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社TOKAIホールディングスの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2012-03-31 |
---|
総資産 | 183,735 |
純資産 | 27,181 |
一株当たり純資産 | 262.92円/株 |
自己資本 | 26,275 |
期末発行済株式数 | 155,199,977株 |
期末自己株式数 | 55,264,502株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2012-03-31 |
---|
総資産 | 73,407 |
純資産 | 27,809 |
一株当たり純資産 | 217.71円/株 |
自己資本 | 27,482 |
期末発行済株式数 | - |
期末自己株式数 | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 181,931 |
営業利益 | 10,923 |
経常利益 | 9,818 |
純利益 | 2,715 |
一株当たり純利益 | 27.17円/株 |
営業活動によるCF | 28,584 |
投資活動によるCF | -10,037 |
財務活動によるCF | -24,255 |
現金及び現金同等物 | 2,432 |
配当(年間合計) | 12円/株 |
配当性向 | 0.442% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 4,260 |
営業利益 | 1,407 |
経常利益 | 1,409 |
純利益 | 1,256 |
一株当たり純利益 | 8.1円/株 |
営業活動によるCF | - |
投資活動によるCF | - |
財務活動によるCF | - |
現金及び現金同等物 | - |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|
売上高 | 189,200 |
営業利益 | 6,990 |
経常利益 | 5,750 |
純利益 | 1,980 |
配当(年間合計) | 12円/株 |
配当性向 | 0.606% |