決算短信-帝国繊維株式会社
このデータは2009年02月13日に帝国繊維株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「帝国繊維株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2007-12-31 | 2008-12-31 |
---|
総資産 | 17,945 | 19,386 |
純資産 | 10,496 | 11,405 |
一株当たり純資産 | 394.79円/株 | 435.83円/株 |
自己資本 | 10,496 | 11,405 |
期末発行済株式数 | 27,074,400株 | 27,089,400株 |
期末自己株式数 | 487,115株 | 919,918株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2007-12-31 | 2008-12-31 |
---|
総資産 | 15,333 | 16,753 |
純資産 | 9,995 | 10,675 |
一株当たり純資産 | 375.96円/株 | 407.94円/株 |
自己資本 | 9,995 | 10,675 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-01-01/2007-12-31 | 2008-01-01/2008-12-31 |
---|
売上高 | 21,873 | 20,570 |
営業利益 | 1,862 | 1,599 |
経常利益 | 1,934 | 1,663 |
純利益 | 856 | 964 |
一株当たり純利益 | 32.24円/株 | 36.51円/株 |
営業活動によるCF | 80 | 888 |
投資活動によるCF | 314 | -570 |
財務活動によるCF | -351 | -602 |
現金及び現金同等物 | 2,837 | 2,553 |
配当(年間合計) | 15円/株 | 15円/株 |
配当性向 | 0.465% | 0.411% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-01-01/2007-12-31 | 2008-01-01/2008-12-31 |
---|
売上高 | 15,331 | 14,730 |
営業利益 | 1,477 | 1,194 |
経常利益 | 1,567 | 1,265 |
純利益 | 872 | 734 |
一株当たり純利益 | 32.86円/株 | 27.81円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-01-01/2009-12-31 |
---|
売上高 | 21,900 |
営業利益 | 2,200 |
経常利益 | 2,200 |
純利益 | 1,250 |
配当(年間合計) | 15円/株 |
配当性向 | 0.317% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-01-01/2009-12-31 |
---|
売上高 | 15,250 |
営業利益 | 1,600 |
経常利益 | 1,600 |
純利益 | 950 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |