決算短信-コーエーテクモホールディングス株式会社
このデータは2010年05月10日にコーエーテクモホールディングス株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「コーエーテクモホールディングス株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2010-03-31 |
---|---|
総資産 | 78,702 |
純資産 | 69,311 |
一株当たり純資産 | 798.02円/株 |
自己資本 | 69,203 |
期末発行済株式数 | 89,769,479株 |
期末自己株式数 | 3,049,987株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2010-03-31 |
---|---|
総資産 | 73,311 |
純資産 | 73,101 |
一株当たり純資産 | 813.33円/株 |
自己資本 | 73,007 |
期末発行済株式数 | - |
期末自己株式数 | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|---|
売上高 | 34,502 |
営業利益 | 641 |
経常利益 | 3,023 |
純利益 | 2,604 |
一株当たり純利益 | 30.14円/株 |
営業活動によるCF | 4,935 |
投資活動によるCF | -3,896 |
財務活動によるCF | -4,354 |
現金及び現金同等物 | 9,145 |
配当(年間合計) | 13円/株 |
配当性向 | 0.448% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|---|
売上高 | 2,019 |
営業利益 | 1,306 |
経常利益 | 1,307 |
純利益 | 1,244 |
一株当たり純利益 | 13.86円/株 |
営業活動によるCF | - |
投資活動によるCF | - |
財務活動によるCF | - |
現金及び現金同等物 | - |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2010-04-01/2011-03-31 |
---|---|
売上高 | 36,500 |
営業利益 | 5,000 |
経常利益 | 6,400 |
純利益 | 3,500 |
配当(年間合計) | 20円/株 |
配当性向 | 0.513% |