決算短信〔日本基準〕(連結)-株式会社ドワンゴ
このデータは2013年11月14日に株式会社ドワンゴからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社ドワンゴの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2012-09-30 | 2013-09-30 |
---|
総資産 | 24,653 | 28,853 |
純資産 | 18,260 | 20,736 |
一株当たり純資産 | 446.5円/株 | 506.95円/株 |
自己資本 | 18,217 | 20,684 |
期末発行済株式数 | 40,810,400株 | 40,810,400株 |
期末自己株式数 | 8,600株 | 8,600株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2012-09-30 | 2013-09-30 |
---|
総資産 | 21,069 | 25,026 |
純資産 | 17,656 | 19,675 |
一株当たり純資産 | 432.74円/株 | 482.22円/株 |
自己資本 | 17,656 | 19,675 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2011-10-01/2012-09-30 | 2012-10-01/2013-09-30 |
---|
売上高 | 36,243 | 35,946 |
営業利益 | 1,345 | 2,130 |
経常利益 | 1,284 | 2,292 |
純利益 | -506 | 2,271 |
一株当たり純利益 | -12.61円/株 | 55.68円/株 |
営業活動によるCF | 3,335 | 5,117 |
投資活動によるCF | -2,138 | -1,929 |
財務活動によるCF | -2,036 | -655 |
現金及び現金同等物 | 6,159 | 8,692 |
配当(年間合計) | 2000円/株 | 2000円/株 |
配当性向 | - | 0.18% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2011-10-01/2012-09-30 | 2012-10-01/2013-09-30 |
---|
売上高 | 19,432 | 19,178 |
営業利益 | 106 | 542 |
経常利益 | 302 | 1,412 |
純利益 | -1,005 | 1,951 |
一株当たり純利益 | -25.05円/株 | 47.83円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2013-10-01/2014-09-30 |
---|
売上高 | 37,609 |
営業利益 | 3,115 |
経常利益 | 3,267 |
純利益 | 2,115 |
配当(年間合計) | 10円/株 |
配当性向 | 0.186% |