業績予想の修正に関するお知らせ-株式会社IGポート
このデータは2012年04月13日に株式会社IGポートからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「株式会社IGポートの四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2011-06-01/2012-05-31 |
|---|---|
| 売上高 | 5,697 |
| 営業利益 | 32 |
| 経常利益 | 36 |
| 純利益 | 15 |
| 一株当たり純利益 | 314.15円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
