業績予想の修正に関するお知らせ-神島化学工業株式会社
このデータは2010年03月12日に神島化学工業株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「神島化学工業株式会社の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2009-05-01/2010-04-30 |
|---|---|
| 売上高 | 15,320 |
| 営業利益 | 980 |
| 経常利益 | 690 |
| 純利益 | 210 |
| 一株当たり純利益 | 22.73円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
業績修正(個別)
| 単位:百万円 | 2009-05-01/2010-04-30 |
|---|---|
| 売上高 | 15,270 |
| 営業利益 | 980 |
| 経常利益 | 690 |
| 純利益 | 210 |
| 一株当たり純利益 | 22.73円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
