決算短信-東亞合成株式会社
このデータは2011年02月10日に東亞合成株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「東亞合成株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2009-12-31 | 2010-12-31 |
---|
総資産 | 161,609 | 173,847 |
純資産 | 113,700 | 125,027 |
一株当たり純資産 | 394.03円/株 | 437.17円/株 |
自己資本 | 99,449 | 110,283 |
期末発行済株式数 | 263,992,598株 | 263,992,598株 |
期末自己株式数 | 11,603,167株 | 11,725,420株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2009-12-31 | 2010-12-31 |
---|
総資産 | 119,451 | 132,950 |
純資産 | 69,764 | 77,622 |
一株当たり純資産 | 276.42円/株 | 307.7円/株 |
自己資本 | 69,764 | 77,622 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2009-01-01/2009-12-31 | 2010-01-01/2010-12-31 |
---|
売上高 | 140,033 | 153,779 |
営業利益 | 11,158 | 21,271 |
経常利益 | 11,538 | 20,941 |
純利益 | 3,541 | 13,133 |
一株当たり純利益 | 13.85円/株 | 52.05円/株 |
営業活動によるCF | 22,701 | 24,843 |
投資活動によるCF | -6,174 | -10,155 |
財務活動によるCF | -13,992 | -4,117 |
現金及び現金同等物 | 12,387 | 22,689 |
配当(年間合計) | 6円/株 | 9円/株 |
配当性向 | 0.433% | 0.173% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2009-01-01/2009-12-31 | 2010-01-01/2010-12-31 |
---|
売上高 | 69,008 | 79,704 |
営業利益 | 5,329 | 11,070 |
経常利益 | 7,497 | 12,051 |
純利益 | 3,152 | 9,504 |
一株当たり純利益 | 12.33円/株 | 37.67円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2011-01-01/2011-12-31 |
---|
売上高 | 158,500 |
営業利益 | 19,000 |
経常利益 | 19,000 |
純利益 | 10,000 |
配当(年間合計) | 9円/株 |
配当性向 | 0.227% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2011-01-01/2011-12-31 |
---|
売上高 | 96,000 |
営業利益 | 11,500 |
経常利益 | 13,300 |
純利益 | 7,900 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |