決算短信〔日本基準〕(連結)-パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社
このデータは2011年04月26日にパナソニックインフォメーションシステムズ株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
---|
総資産 | 25,146 | 27,316 |
純資産 | 19,658 | 21,358 |
一株当たり純資産 | 1844.82円/株 | 2004.43円/株 |
自己資本 | 19,658 | 21,358 |
期末発行済株式数 | 10,656,000株 | 10,656,000株 |
期末自己株式数 | 127株 | 195株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
---|
総資産 | 24,770 | 26,840 |
純資産 | 19,584 | 21,230 |
一株当たり純資産 | 1837.92円/株 | 1992.34円/株 |
自己資本 | 19,584 | 21,230 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 | 2010-04-01/2011-03-31 |
---|
売上高 | 36,650 | 34,221 |
営業利益 | 4,371 | 4,205 |
経常利益 | 4,400 | 4,269 |
純利益 | 2,562 | 2,581 |
一株当たり純利益 | 240.51円/株 | 242.25円/株 |
営業活動によるCF | 4,482 | 3,154 |
投資活動によるCF | -2,828 | -2,862 |
財務活動によるCF | -862 | -821 |
現金及び現金同等物 | 4,759 | 4,230 |
配当(年間合計) | 65円/株 | 65円/株 |
配当性向 | 0.27% | 0.268% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 | 2010-04-01/2011-03-31 |
---|
売上高 | 34,461 | 32,545 |
営業利益 | 4,287 | 4,090 |
経常利益 | 4,316 | 4,157 |
純利益 | 2,554 | 2,526 |
一株当たり純利益 | 239.75円/株 | 237.06円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 37,500 |
営業利益 | 4,550 |
経常利益 | 4,600 |
純利益 | 2,730 |
配当(年間合計) | 65円/株 |
配当性向 | 0.254% |