第2四半期業績予想の修正に関するお知らせ-持田製薬株式会社
このデータは2011年10月24日に持田製薬株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「持田製薬株式会社の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2011-04-01/2011-09-30 |
|---|---|
| 売上高 | 42,500 |
| 営業利益 | 7,300 |
| 経常利益 | 7,500 |
| 純利益 | 4,700 |
| 一株当たり純利益 | 44.09円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
業績修正(個別)
| 単位:百万円 | 2011-04-01/2011-09-30 |
|---|---|
| 売上高 | 40,300 |
| 営業利益 | 6,300 |
| 経常利益 | 6,700 |
| 純利益 | 4,100 |
| 一株当たり純利益 | 38.46円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
