決算短信-カルナバイオサイエンス株式会社
このデータは2009年02月16日にカルナバイオサイエンス株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「カルナバイオサイエンス株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2007-12-31 | 2008-12-31 |
---|
総資産 | - | 2,070 |
純資産 | - | 1,789 |
一株当たり純資産 | - | 33587.3円/株 |
自己資本 | - | 1,789 |
期末発行済株式数 | 44,490株 | 53,270株 |
期末自己株式数 | - | - |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2007-12-31 | 2008-12-31 |
---|
総資産 | 1,622 | 2,089 |
純資産 | 1,435 | 1,807 |
一株当たり純資産 | 32275.11円/株 | 33925.33円/株 |
自己資本 | 1,435 | 1,807 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2008-01-01/2008-12-31 |
---|
売上高 | 499 |
営業利益 | -296 |
経常利益 | -346 |
純利益 | -503 |
一株当たり純利益 | -9814.39円/株 |
営業活動によるCF | -267 |
投資活動によるCF | -313 |
財務活動によるCF | 813 |
現金及び現金同等物 | 1,432 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-01-01/2007-12-31 | 2008-01-01/2008-12-31 |
---|
売上高 | 513 | 483 |
営業利益 | -147 | -283 |
経常利益 | -158 | -333 |
純利益 | -179 | -490 |
一株当たり純利益 | -4042.02円/株 | -9564.2円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-01-01/2009-12-31 |
---|
売上高 | 710 |
営業利益 | -466 |
経常利益 | -399 |
純利益 | -393 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-01-01/2009-12-31 |
---|
売上高 | 650 |
営業利益 | -462 |
経常利益 | -395 |
純利益 | -389 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |