決算短信-株式会社メディアシーク
このデータは2009年09月14日に株式会社メディアシークからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社メディアシークの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-07-31 | 2009-07-31 |
---|
総資産 | 2,187 | 2,135 |
純資産 | 1,868 | 1,827 |
一株当たり純資産 | 18866.64円/株 | 18821.36円/株 |
自己資本 | 1,829 | 1,825 |
期末発行済株式数 | 97,215株 | 97,215株 |
期末自己株式数 | 233株 | 233株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-07-31 | 2009-07-31 |
---|
総資産 | 2,087 | 2,109 |
純資産 | 1,838 | 1,838 |
一株当たり純資産 | 18952.98円/株 | 18961.88円/株 |
自己資本 | 1,838 | 1,838 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-08-01/2008-07-31 | 2008-08-01/2009-07-31 |
---|
売上高 | 2,081 | 2,037 |
営業利益 | 127 | 16 |
経常利益 | 102 | 58 |
純利益 | 57 | 42 |
一株当たり純利益 | 595.9円/株 | 433.4円/株 |
営業活動によるCF | 198 | 12 |
投資活動によるCF | -442 | 207 |
財務活動によるCF | - | -8 |
現金及び現金同等物 | 617 | 840 |
配当(年間合計) | 100円/株 | 100円/株 |
配当性向 | 0.168% | 0.231% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-08-01/2008-07-31 | 2008-08-01/2009-07-31 |
---|
売上高 | 1,481 | 1,620 |
営業利益 | 108 | 53 |
経常利益 | 86 | 102 |
純利益 | 53 | 45 |
一株当たり純利益 | 549.78円/株 | 469.95円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-08-01/2010-07-31 |
---|
売上高 | 2,166 |
営業利益 | 116 |
経常利益 | 65 |
純利益 | 39 |
配当(年間合計) | 100円/株 |
配当性向 | 0.249% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-08-01/2010-07-31 |
---|
売上高 | 1,829 |
営業利益 | 98 |
経常利益 | 49 |
純利益 | 29 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |