決算短信-株式会社CIJ
このデータは2009年08月10日に株式会社CIJからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社CIJの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-06-30 | 2009-06-30 |
---|
総資産 | 13,852 | 12,832 |
純資産 | 8,983 | 8,491 |
一株当たり純資産 | 415.74円/株 | 400.21円/株 |
自己資本 | 8,574 | 8,053 |
期末発行済株式数 | 22,555,080株 | 22,555,080株 |
期末自己株式数 | 1,931,037株 | 2,431,724株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-06-30 | 2009-06-30 |
---|
総資産 | 9,424 | 8,907 |
純資産 | 8,041 | 7,665 |
一株当たり純資産 | 389.92円/株 | 380.91円/株 |
自己資本 | 8,041 | 7,665 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-07-01/2008-06-30 | 2008-07-01/2009-06-30 |
---|
売上高 | 20,563 | 19,362 |
営業利益 | 1,263 | 403 |
経常利益 | 1,279 | 448 |
純利益 | 661 | 20 |
一株当たり純利益 | 31.54円/株 | 1.01円/株 |
営業活動によるCF | 633 | 436 |
投資活動によるCF | -1,048 | -643 |
財務活動によるCF | 358 | -421 |
現金及び現金同等物 | 5,296 | 4,658 |
配当(年間合計) | 14円/株 | 9円/株 |
配当性向 | 0.444% | 8.911% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-07-01/2008-06-30 | 2008-07-01/2009-06-30 |
---|
売上高 | 7,397 | 6,783 |
営業利益 | 627 | 267 |
経常利益 | 685 | 305 |
純利益 | 412 | 130 |
一株当たり純利益 | 19.67円/株 | 6.43円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-07-01/2010-06-30 |
---|
売上高 | 19,510 |
営業利益 | 950 |
経常利益 | 1,010 |
純利益 | 420 |
配当(年間合計) | 9円/株 |
配当性向 | 0.431% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-07-01/2010-06-30 |
---|
売上高 | 7,290 |
営業利益 | 510 |
経常利益 | 540 |
純利益 | 270 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |