業績予想の修正に関するお知らせ-USEN
このデータは2010年04月09日にUSENからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「USENの四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2009-09-01/2010-02-28 |
|---|---|
| 売上高 | 75,696 |
| 営業利益 | 2,563 |
| 経常利益 | 54 |
| 純利益 | -710 |
| 一株当たり純利益 | -4.23円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
