決算短信〔日本基準〕(連結)-ゼニス羽田株式会社
このデータは2012年05月15日にゼニス羽田株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「ゼニス羽田株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2012-03-31 |
---|
総資産 | 17,522 |
純資産 | 6,529 |
一株当たり純資産 | 159.09円/株 |
自己資本 | 6,529 |
期末発行済株式数 | 46,184,502株 |
期末自己株式数 | 5,142,322株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2012-03-31 |
---|
総資産 | 4,875 |
純資産 | 4,662 |
一株当たり純資産 | 113.61円/株 |
自己資本 | 4,662 |
期末発行済株式数 | - |
期末自己株式数 | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 11,771 |
営業利益 | 160 |
経常利益 | 108 |
純利益 | 200 |
一株当たり純利益 | 4.59円/株 |
営業活動によるCF | 993 |
投資活動によるCF | -243 |
財務活動によるCF | -591 |
現金及び現金同等物 | 2,549 |
配当(年間合計) | 0円/株 |
配当性向 | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 180 |
営業利益 | 10 |
経常利益 | -8 |
純利益 | -9 |
一株当たり純利益 | -0.21円/株 |
営業活動によるCF | - |
投資活動によるCF | - |
財務活動によるCF | - |
現金及び現金同等物 | - |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|
売上高 | 18,000 |
営業利益 | 300 |
経常利益 | 200 |
純利益 | 100 |
配当(年間合計) | 0円/株 |
配当性向 | - |