決算短信-株式会社ニッカトー
このデータは2009年05月07日に株式会社ニッカトーからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社ニッカトーの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | - | 9,939 |
純資産 | - | 7,575 |
一株当たり純資産 | - | 635.18円/株 |
自己資本 | - | 7,575 |
期末発行済株式数 | 12,135,695株 | 12,135,695株 |
期末自己株式数 | 87,176株 | 210,348株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 10,773 | 9,926 |
純資産 | 7,772 | 7,732 |
一株当たり純資産 | 645.04円/株 | 648.39円/株 |
自己資本 | 7,772 | 7,732 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 7,295 |
営業利益 | 504 |
経常利益 | 539 |
純利益 | 123 |
一株当たり純利益 | 10.29円/株 |
営業活動によるCF | 875 |
投資活動によるCF | -599 |
財務活動によるCF | -261 |
現金及び現金同等物 | 1,594 |
配当(年間合計) | 20円/株 |
配当性向 | 1.944% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 9,289 | 7,137 |
営業利益 | 1,467 | 701 |
経常利益 | 1,472 | 738 |
純利益 | 853 | 281 |
一株当たり純利益 | 72.44円/株 | 23.44円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 6,000 |
営業利益 | 255 |
経常利益 | 300 |
純利益 | 140 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 5,700 |
営業利益 | 252 |
経常利益 | 298 |
純利益 | 140 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |