業績予想の修正に関するお知らせ-中央可鍛工業株式会社
このデータは2009年02月13日に中央可鍛工業株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「中央可鍛工業株式会社の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 19,000 |
| 営業利益 | -1,350 |
| 経常利益 | -1,150 |
| 純利益 | -750 |
| 一株当たり純利益 | -48.75円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
業績修正(個別)
| 単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 18,000 |
| 営業利益 | -1,100 |
| 経常利益 | -900 |
| 純利益 | -600 |
| 一株当たり純利益 | -39円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
