決算短信〔日本基準〕(連結)-三協立山株式会社
このデータは2013年07月12日に三協立山株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「三協立山株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2012-05-31 | 2013-05-31 |
---|
総資産 | - | 216,545 |
純資産 | - | 68,205 |
一株当たり純資産 | - | 2145.11円/株 |
自己資本 | - | 67,424 |
期末発行済株式数 | 31,554,629株 | 31,554,629株 |
期末自己株式数 | - | 123,004株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2013-05-31 |
---|
総資産 | 193,275 |
純資産 | 61,186 |
一株当たり純資産 | 1940.25円/株 |
自己資本 | 61,186 |
期末発行済株式数 | - |
期末自己株式数 | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2012-06-01/2013-05-31 |
---|
売上高 | 271,757 |
営業利益 | 12,073 |
経常利益 | 11,009 |
純利益 | 11,635 |
一株当たり純利益 | 370.03円/株 |
営業活動によるCF | 16,525 |
投資活動によるCF | -4,374 |
財務活動によるCF | -11,168 |
現金及び現金同等物 | 23,990 |
配当(年間合計) | 30円/株 |
配当性向 | 0.081% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2012-06-01/2013-05-31 |
---|
売上高 | 242,828 |
営業利益 | 9,824 |
経常利益 | 8,795 |
純利益 | 9,010 |
一株当たり純利益 | 285.63円/株 |
営業活動によるCF | - |
投資活動によるCF | - |
財務活動によるCF | - |
現金及び現金同等物 | - |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2013-06-01/2014-05-31 |
---|
売上高 | 286,000 |
営業利益 | 12,000 |
経常利益 | 11,000 |
純利益 | 9,500 |
配当(年間合計) | 20円/株 |
配当性向 | 0.066% |