決算短信〔日本基準〕(連結)-住友精密工業
このデータは2011年05月17日に住友精密工業からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「住友精密工業の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
---|
総資産 | 81,282 | 80,095 |
純資産 | 23,914 | 28,022 |
一株当たり純資産 | 451.28円/株 | 528.92円/株 |
自己資本 | 23,914 | 28,022 |
期末発行済株式数 | 53,167,798株 | 53,167,798株 |
期末自己株式数 | 175,889株 | 187,348株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2010-03-31 | 2011-03-31 |
---|
総資産 | 75,440 | 72,412 |
純資産 | 26,882 | 27,376 |
一株当たり純資産 | 507.29円/株 | 516.74円/株 |
自己資本 | 26,882 | 27,376 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 | 2010-04-01/2011-03-31 |
---|
売上高 | 42,766 | 56,236 |
営業利益 | -799 | 5,026 |
経常利益 | -1,660 | 4,113 |
純利益 | -2,818 | 4,810 |
一株当たり純利益 | -53.18円/株 | 90.8円/株 |
営業活動によるCF | -206 | 11,371 |
投資活動によるCF | -8,572 | -2,182 |
財務活動によるCF | 5,684 | -4,012 |
現金及び現金同等物 | 4,766 | 9,914 |
配当(年間合計) | 5円/株 | 8円/株 |
配当性向 | - | 0.088% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 | 2010-04-01/2011-03-31 |
---|
売上高 | 38,242 | 39,046 |
営業利益 | -206 | 441 |
経常利益 | -810 | 787 |
純利益 | -642 | 765 |
一株当たり純利益 | -12.12円/株 | 14.46円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 60,000 |
営業利益 | 5,300 |
経常利益 | 4,250 |
純利益 | 3,800 |
配当(年間合計) | 7円/株 |
配当性向 | 0.098% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
---|
売上高 | 42,500 |
営業利益 | - |
経常利益 | 1,000 |
純利益 | 800 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |