決算短信-大井電気株式会社
このデータは2009年05月13日に大井電気株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「大井電気株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 18,847 | 17,640 |
純資産 | 8,095 | 7,962 |
一株当たり純資産 | 468.27円/株 | 462.44円/株 |
自己資本 | 6,874 | 6,787 |
期末発行済株式数 | 14,700,000株 | 14,700,000株 |
期末自己株式数 | 20,344株 | 22,019株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 9,637 | 8,800 |
純資産 | 4,009 | 4,018 |
一株当たり純資産 | 273.14円/株 | 273.75円/株 |
自己資本 | 4,009 | 4,018 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 25,561 | 25,312 |
営業利益 | -310 | -70 |
経常利益 | -841 | -49 |
純利益 | -812 | -21 |
一株当たり純利益 | -55.38円/株 | -1.44円/株 |
営業活動によるCF | 615 | 265 |
投資活動によるCF | -154 | -292 |
財務活動によるCF | -108 | -204 |
現金及び現金同等物 | 2,551 | 2,319 |
配当(年間合計) | 0円/株 | 0円/株 |
配当性向 | - | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 9,293 | 8,659 |
営業利益 | -283 | 60 |
経常利益 | -794 | 72 |
純利益 | -744 | 53 |
一株当たり純利益 | -50.7円/株 | 3.64円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 25,300 |
営業利益 | 150 |
経常利益 | 150 |
純利益 | 50 |
配当(年間合計) | 0円/株 |
配当性向 | - |