決算短信〔米国会計基準〕-株式会社アドバンテスト
このデータは2009年04月27日に株式会社アドバンテストからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社アドバンテストの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 298,684 | 202,059 |
純資産 | 254,184 | 163,616 |
一株当たり純資産 | 1422.2円/株 | 915.47円/株 |
自己資本 | - | - |
期末発行済株式数 | 199,566,770株 | 199,566,770株 |
期末自己株式数 | 20,840,721株 | 20,843,298株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 247,145 | 157,884 |
純資産 | 209,264 | 132,022 |
一株当たり純資産 | 1153.4円/株 | 721.48円/株 |
自己資本 | 206,142 | 128,945 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 182,767 | 76,652 |
営業利益 | 22,716 | -49,457 |
経常利益 | 23,533 | -52,761 |
純利益 | 16,550 | -74,902 |
一株当たり純利益 | 90.72円/株 | -419.09円/株 |
営業活動によるCF | 24,166 | 2,357 |
投資活動によるCF | -16,322 | -32,507 |
財務活動によるCF | -46,770 | -8,930 |
現金及び現金同等物 | 147,348 | 105,455 |
配当(年間合計) | 50円/株 | 30円/株 |
配当性向 | 0.551% | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 147,686 | 53,124 |
営業利益 | 8,802 | -36,027 |
経常利益 | 38,759 | -39,807 |
純利益 | 32,438 | -68,066 |
一株当たり純利益 | 177.82円/株 | -380.84円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |