決算短信〔日本基準〕(連結)-杉田エース株式会社
このデータは2013年05月14日に杉田エース株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「杉田エース株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2013-03-31 |
---|---|
総資産 | 25,925 |
純資産 | 7,291 |
一株当たり純資産 | 1350.68円/株 |
自己資本 | 7,248 |
期末発行済株式数 | 5,374,000株 |
期末自己株式数 | 7,687株 |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 | 2012-04-01/2013-03-31 |
---|---|---|
売上高 | - | 45,893 |
営業利益 | - | 654 |
経常利益 | - | 798 |
純利益 | - | 547 |
一株当たり純利益 | - | 101.99円/株 |
営業活動によるCF | - | 394 |
投資活動によるCF | - | -319 |
財務活動によるCF | - | 383 |
現金及び現金同等物 | - | 1,705 |
配当(年間合計) | 15円/株 | 18円/株 |
配当性向 | - | 0.176% |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2013-04-01/2014-03-31 |
---|---|
売上高 | 50,254 |
営業利益 | 882 |
経常利益 | 984 |
純利益 | 576 |
配当(年間合計) | 18円/株 |
配当性向 | 0.168% |