決算短信-株式会社セカンドストリート
このデータは2010年05月14日に株式会社セカンドストリートからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社セカンドストリートの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2010-03-31 |
---|---|
総資産 | 12,574 |
純資産 | 1,555 |
一株当たり純資産 | 11843.01円/株 |
自己資本 | 1,490 |
期末発行済株式数 | 125,876株 |
期末自己株式数 | 7株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2009-03-31 | 2010-03-31 |
---|---|---|
総資産 | 10,603 | 11,015 |
純資産 | 2,124 | 1,474 |
一株当たり純資産 | 16435.24円/株 | 11513.36円/株 |
自己資本 | 2,068 | 1,449 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|---|---|
売上高 | - | 21,485 |
営業利益 | - | 218 |
経常利益 | - | 131 |
純利益 | - | -578 |
一株当たり純利益 | - | -4592.23円/株 |
営業活動によるCF | - | 950 |
投資活動によるCF | - | -609 |
財務活動によるCF | - | 103 |
現金及び現金同等物 | - | 1,779 |
配当(年間合計) | 0円/株 | 0円/株 |
配当性向 | - | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|---|---|
売上高 | 18,484 | 19,176 |
営業利益 | 653 | 137 |
経常利益 | 549 | 47 |
純利益 | 359 | -619 |
一株当たり純利益 | 2957.2円/株 | -4921.88円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |