特別損失の計上、通期業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知らせ-グローブライド株式会社
このデータは2011年04月28日にグローブライド株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「グローブライド株式会社の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2010-04-01/2011-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 59,800 |
| 営業利益 | 2,240 |
| 経常利益 | 920 |
| 純利益 | 210 |
| 一株当たり純利益 | 1.82円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
