業績予想の修正に関するお知らせ-株式会社南都銀行
このデータは2009年05月01日に株式会社南都銀行からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「株式会社南都銀行の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 107,300 |
| 営業利益 | - |
| 経常利益 | -26,600 |
| 純利益 | -22,300 |
| 一株当たり純利益 | -80.79円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
業績修正(個別)
| 単位:百万円 | 2008-04-01/2009-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 99,100 |
| 営業利益 | - |
| 経常利益 | -27,500 |
| 純利益 | -22,300 |
| 一株当たり純利益 | -80.79円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
