決算短信-住友信託銀行株式会社
このデータは2009年05月15日に住友信託銀行株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「住友信託銀行株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 22,180,734 | 21,330,132 |
純資産 | 1,280,954 | 1,264,052 |
一株当たり純資産 | 639.76円/株 | 521.86円/株 |
自己資本 | 1,071,368 | 873,905 |
期末発行済株式数 | 1,675,128,546株 | 1,675,128,546株 |
期末自己株式数 | 477,196株 | 525,453株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 21,513,246 | 20,735,842 |
純資産 | 1,019,800 | 863,145 |
一株当たり純資産 | 608.96円/株 | 515.43円/株 |
自己資本 | 1,019,800 | 863,145 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 1,095,650 | 1,062,122 |
営業利益 | - | - |
経常利益 | 136,985 | 29,609 |
純利益 | 82,344 | 7,946 |
一株当たり純利益 | 49.17円/株 | 4.75円/株 |
営業活動によるCF | -153,759 | 386,982 |
投資活動によるCF | 184,510 | -716,975 |
財務活動によるCF | 14,559 | 154,739 |
現金及び現金同等物 | 487,255 | 304,631 |
配当(年間合計) | 17円/株 | 10円/株 |
配当性向 | 0.346% | 2.107% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 682,644 | 676,156 |
営業利益 | - | - |
経常利益 | 103,928 | 37,973 |
純利益 | 69,924 | 38,936 |
一株当たり純利益 | 41.75円/株 | 23.25円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 1,000,000 |
営業利益 | - |
経常利益 | 85,000 |
純利益 | 45,000 |
配当(年間合計) | 10円/株 |
配当性向 | 0.372% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 600,000 |
営業利益 | - |
経常利益 | 65,000 |
純利益 | 40,000 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |