決算短信-ダイビル株式会社
このデータは2009年04月27日にダイビル株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「ダイビル株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 243,705 | 253,251 |
純資産 | 112,760 | 111,694 |
一株当たり純資産 | 959.45円/株 | 948.68円/株 |
自己資本 | 111,908 | 110,649 |
期末発行済株式数 | 116,851,049株 | 116,851,049株 |
期末自己株式数 | 213,433株 | 216,018株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 241,076 | 250,334 |
純資産 | 112,105 | 110,618 |
一株当たり純資産 | 961.14円/株 | 948.41円/株 |
自己資本 | 112,105 | 110,618 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 32,018 | 33,845 |
営業利益 | 9,864 | 9,984 |
経常利益 | 9,105 | 9,270 |
純利益 | 4,269 | 4,998 |
一株当たり純利益 | 36.6円/株 | 42.85円/株 |
営業活動によるCF | 13,561 | 6,799 |
投資活動によるCF | -8,609 | -11,994 |
財務活動によるCF | -3,250 | 5,057 |
現金及び現金同等物 | 3,245 | 3,174 |
配当(年間合計) | 10円/株 | 11円/株 |
配当性向 | 0.273% | 0.257% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 24,423 | 24,175 |
営業利益 | 9,499 | 9,356 |
経常利益 | 8,708 | 8,565 |
純利益 | 6,639 | 4,783 |
一株当たり純利益 | 56.92円/株 | 41.01円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 35,100 |
営業利益 | 9,600 |
経常利益 | 8,400 |
純利益 | 3,800 |
配当(年間合計) | 11円/株 |
配当性向 | 0.338% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 25,300 |
営業利益 | 9,000 |
経常利益 | 7,800 |
純利益 | 3,600 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |