特別損失の発生及び業績予想の修正に関するお知らせ-北海道瓦斯株式会社
このデータは2012年04月24日に北海道瓦斯株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
前回発表内容と比較したい場合は「北海道瓦斯株式会社の四半期推移」で確認してください。
業績修正(連結)
| 単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 77,294 |
| 営業利益 | 4,548 |
| 経常利益 | 4,074 |
| 純利益 | 1,690 |
| 一株当たり純利益 | 24.37円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
業績修正(個別)
| 単位:百万円 | 2011-04-01/2012-03-31 |
|---|---|
| 売上高 | 60,958 |
| 営業利益 | 3,953 |
| 経常利益 | 3,320 |
| 純利益 | 1,386 |
| 一株当たり純利益 | 19.98円/株 |
| 営業活動によるCF | - |
| 投資活動によるCF | - |
| 財務活動によるCF | - |
| 現金及び現金同等物 | - |
| 配当(年間合計) | - |
| 配当性向 | - |
