決算短信-東洋テック株式会社
このデータは2009年05月08日に東洋テック株式会社からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「東洋テック株式会社の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 20,409 | 19,845 |
純資産 | 16,784 | 16,389 |
一株当たり純資産 | 1598.43円/株 | 1560.92円/株 |
自己資本 | 16,784 | 16,389 |
期末発行済株式数 | 11,440,000株 | 11,440,000株 |
期末自己株式数 | 939,576株 | 939,942株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-03-31 | 2009-03-31 |
---|
総資産 | 19,519 | 18,695 |
純資産 | 16,275 | 15,889 |
一株当たり純資産 | 1549.94円/株 | 1513.28円/株 |
自己資本 | 16,275 | 15,889 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 15,877 | 16,199 |
営業利益 | 731 | 654 |
経常利益 | 853 | 777 |
純利益 | 414 | 385 |
一株当たり純利益 | 38.56円/株 | 36.69円/株 |
営業活動によるCF | 2,477 | 2,597 |
投資活動によるCF | -998 | -1,484 |
財務活動によるCF | -281 | -484 |
現金及び現金同等物 | 4,358 | 4,986 |
配当(年間合計) | 15円/株 | 20円/株 |
配当性向 | 0.389% | 0.545% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-04-01/2008-03-31 | 2008-04-01/2009-03-31 |
---|
売上高 | 13,037 | 13,249 |
営業利益 | 533 | 471 |
経常利益 | 749 | 713 |
純利益 | 401 | 390 |
一株当たり純利益 | 37.28円/株 | 37.18円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 17,900 |
営業利益 | 710 |
経常利益 | 820 |
純利益 | 400 |
配当(年間合計) | 20円/株 |
配当性向 | 0.525% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-04-01/2010-03-31 |
---|
売上高 | 13,900 |
営業利益 | 480 |
経常利益 | 680 |
純利益 | 360 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |