決算短信-株式会社マミーマート
このデータは2010年11月12日に株式会社マミーマートからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社マミーマートの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2009-09-30 | 2010-09-30 |
---|
総資産 | 31,745 | 34,356 |
純資産 | 16,751 | 17,253 |
一株当たり純資産 | 1550.38円/株 | 1597.35円/株 |
自己資本 | 16,737 | 17,244 |
期末発行済株式数 | 10,796,793株 | 10,796,793株 |
期末自己株式数 | 1,101株 | 1,297株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2009-09-30 | 2010-09-30 |
---|
総資産 | 30,213 | 32,874 |
純資産 | 16,325 | 16,588 |
一株当たり純資産 | 1512.25円/株 | 1536.6円/株 |
自己資本 | 16,325 | 16,588 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2008-10-01/2009-09-30 | 2009-10-01/2010-09-30 |
---|
売上高 | 83,230 | 82,483 |
営業利益 | 1,497 | 1,526 |
経常利益 | 1,844 | 1,856 |
純利益 | 824 | 713 |
一株当たり純利益 | 76.39円/株 | 66.06円/株 |
営業活動によるCF | 2,113 | 1,856 |
投資活動によるCF | -2,574 | -3,935 |
財務活動によるCF | 97 | 2,287 |
現金及び現金同等物 | 1,769 | 1,978 |
配当(年間合計) | 17円/株 | 17円/株 |
配当性向 | 0.223% | 0.257% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2008-10-01/2009-09-30 | 2009-10-01/2010-09-30 |
---|
売上高 | 74,768 | 73,971 |
営業利益 | 1,339 | 1,320 |
経常利益 | 1,689 | 1,690 |
純利益 | 746 | 468 |
一株当たり純利益 | 69.18円/株 | 43.44円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2010-10-01/2011-09-30 |
---|
売上高 | 85,200 |
営業利益 | 1,520 |
経常利益 | 1,870 |
純利益 | 465 |
配当(年間合計) | 17円/株 |
配当性向 | 0.395% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2010-10-01/2011-09-30 |
---|
売上高 | 76,500 |
営業利益 | 1,350 |
経常利益 | 1,700 |
純利益 | 400 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |