決算短信-株式会社プレナス
このデータは2009年04月17日に株式会社プレナスからTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社プレナスの四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2008-02-29 | 2009-02-28 |
---|
総資産 | 78,223 | 71,346 |
純資産 | 59,602 | 55,842 |
一株当たり純資産 | 1412.02円/株 | 1424.19円/株 |
自己資本 | 59,602 | 55,842 |
期末発行済株式数 | 44,392,680株 | 44,392,680株 |
期末自己株式数 | 2,181,853株 | 5,182,392株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2008-02-29 | 2009-02-28 |
---|
総資産 | 78,162 | 71,450 |
純資産 | 59,615 | 55,819 |
一株当たり純資産 | 1412.33円/株 | 1423.6円/株 |
自己資本 | 59,615 | 55,819 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2007-03-01/2008-02-29 | 2008-03-01/2009-02-28 |
---|
売上高 | 123,882 | 119,800 |
営業利益 | 11,237 | 5,760 |
経常利益 | 11,737 | 6,123 |
純利益 | 5,241 | 3,177 |
一株当たり純利益 | 124.03円/株 | 78.25円/株 |
営業活動によるCF | 7,980 | 1,709 |
投資活動によるCF | -5,225 | -1,419 |
財務活動によるCF | -2,274 | -6,996 |
現金及び現金同等物 | 24,309 | 17,544 |
配当(年間合計) | 54円/株 | 54円/株 |
配当性向 | 0.435% | 0.69% |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2007-03-01/2008-02-29 | 2008-03-01/2009-02-28 |
---|
売上高 | 122,538 | 118,308 |
営業利益 | 11,166 | 5,739 |
経常利益 | 11,620 | 6,086 |
純利益 | 4,764 | 3,220 |
一株当たり純利益 | 112.73円/株 | 79.3円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2009-03-01/2010-02-28 |
---|
売上高 | 129,200 |
営業利益 | 7,000 |
経常利益 | 7,320 |
純利益 | 4,060 |
配当(年間合計) | 45円/株 |
配当性向 | 0.435% |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2009-03-01/2010-02-28 |
---|
売上高 | 127,300 |
営業利益 | 6,970 |
経常利益 | 7,310 |
純利益 | 4,050 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |