決算短信-株式会社大庄
このデータは2010年10月13日に株式会社大庄からTDNETへ提出された文書をもとに取得しています。
四半期毎の業績推移は「株式会社大庄の四半期推移」で確認出来ます。
貸借対照表(連結)
単位:百万円 | 2009-08-31 | 2010-08-31 |
---|
総資産 | 53,776 | 52,118 |
純資産 | 31,575 | 26,062 |
一株当たり純資産 | 1521.84円/株 | 1473.44円/株 |
自己資本 | 31,389 | 25,910 |
期末発行済株式数 | 21,198,962株 | 21,198,962株 |
期末自己株式数 | 572,696株 | 3,614,234株 |
貸借対照表(個別)
単位:百万円 | 2009-08-31 | 2010-08-31 |
---|
総資産 | 49,443 | 48,119 |
純資産 | 31,143 | 25,949 |
一株当たり純資産 | 1509.81円/株 | 1475.57円/株 |
自己資本 | 31,143 | 25,949 |
期末発行済株式数 | - | - |
期末自己株式数 | - | - |
損益計算書(連結)
単位:百万円 | 2008-09-01/2009-08-31 | 2009-09-01/2010-08-31 |
---|
売上高 | 86,867 | 83,711 |
営業利益 | 579 | -1,487 |
経常利益 | 1,111 | -729 |
純利益 | -593 | -1,545 |
一株当たり純利益 | -28.62円/株 | -79.93円/株 |
営業活動によるCF | 3,229 | 2,372 |
投資活動によるCF | -2,504 | -1,334 |
財務活動によるCF | -838 | -897 |
現金及び現金同等物 | 7,101 | 7,241 |
配当(年間合計) | 21円/株 | 21円/株 |
配当性向 | - | - |
損益計算書(個別)
単位:百万円 | 2008-09-01/2009-08-31 | 2009-09-01/2010-08-31 |
---|
売上高 | 71,500 | 68,205 |
営業利益 | 281 | -1,426 |
経常利益 | 815 | -677 |
純利益 | -908 | -1,260 |
一株当たり純利益 | -43.84円/株 | -65.17円/株 |
営業活動によるCF | - | - |
投資活動によるCF | - | - |
財務活動によるCF | - | - |
現金及び現金同等物 | - | - |
配当(年間合計) | - | - |
配当性向 | - | - |
来期予想(連結)
単位:百万円 | 2010-09-01/2011-08-31 |
---|
売上高 | 83,200 |
営業利益 | 900 |
経常利益 | 730 |
純利益 | -950 |
配当(年間合計) | 21円/株 |
配当性向 | - |
来期予想(個別)
単位:百万円 | 2010-09-01/2011-08-31 |
---|
売上高 | 67,500 |
営業利益 | 870 |
経常利益 | 720 |
純利益 | -900 |
配当(年間合計) | - |
配当性向 | - |