営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 653~672件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9733 | 株式会社ナガセ | サービス業 | 個別 | 194億2400万円 | 24億9900万円 | 24億2500万円 | 19億3900万円 |
| 2412 | 株式会社ベネフィット・ワン | サービス業 | 連結 | 149億5900万円 | 24億7100万円 | 25億1200万円 | 14億4700万円 |
| 9622 | 株式会社スペース | サービス業 | 個別 | 366億8400万円 | 24億6800万円 | 24億6600万円 | 9億1000万円 |
| 9755 | 応用地質株式会社 | サービス業 | 連結 | 407億400万円 | 24億6500万円 | 33億3400万円 | 57億5600万円 |
| 9747 | 株式会社アサツーディ・ケイ | サービス業 | 個別 | 3585億9500万円 | 24億6300万円 | 39億8400万円 | 17億2100万円 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 個別 | 1891億5100万円 | 24億6300万円 | 58億1800万円 | 30億7600万円 |
| 9678 | 株式会社カナモト | サービス業 | 個別 | 604億7300万円 | 24億6100万円 | 23億6900万円 | 1億8300万円 |
| 9667 | ホリプロ | サービス業 | 連結 | 215億9700万円 | 24億5600万円 | 27億4200万円 | 15億7000万円 |
| 9652 | 株式会社日本医療事務センター | サービス業 | 連結 | 583億7600万円 | 24億4800万円 | 25億3600万円 | 13億5500万円 |
| 4282 | イーピーエス株式会社 | サービス業 | 個別 | 131億800万円 | 24億4200万円 | 26億1000万円 | 13億6000万円 |
| 2168 | 株式会社パソナグループ | サービス業 | 連結 | 1788億600万円 | 24億3200万円 | 25億7100万円 | 4億1200万円 |
| 5261 | リゾートソリューション株式会社 | サービス業 | 連結 | 270億6700万円 | 24億2000万円 | 26億500万円 | 12億7600万円 |
| 4801 | セントラルスポーツ株式会社 | サービス業 | 連結 | 463億8100万円 | 24億2000万円 | 19億6700万円 | 8億6100万円 |
| 9713 | 株式会社ロイヤルホテル | サービス業 | 連結 | 583億6500万円 | 24億1600万円 | 13億6900万円 | 3億300万円 |
| 9722 | 藤田観光株式会社 | サービス業 | 個別 | 466億7500万円 | 24億1500万円 | 24億7800万円 | 7億7400万円 |
| 2478 | 株式会社エムケーキャピタルマネージメント | サービス業 | 個別 | 99億200万円 | 24億800万円 | 23億3800万円 | 13億3400万円 |
| 4801 | セントラルスポーツ株式会社 | サービス業 | 個別 | 457億5300万円 | 23億9200万円 | 19億3900万円 | 8億4500万円 |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 連結 | 161億7400万円 | 23億9000万円 | 24億3400万円 | 15億8700万円 |
| 4290 | 株式会社プレステージ・インターナショナル | サービス業 | 連結 | 242億2500万円 | 23億8000万円 | 21億5800万円 | 14億900万円 |
| 2461 | 株式会社ファンコミュニケーションズ | サービス業 | 個別 | 137億7800万円 | 23億6900万円 | 24億3500万円 | 17億7300万円 |
