営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種サービス業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 93~112件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | 連結 | 1兆333億9600万円 | 150億1600万円 | 170億6500万円 | -32億7700万円 |
| 4544 | みらかホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 1453億4000万円 | 149億3200万円 | 157億1200万円 | 87億900万円 |
| 4544 | みらかホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 1432億9900万円 | 147億9500万円 | 154億5600万円 | 82億9700万円 |
| 4315 | 日清医療食品株式会社 | サービス業 | 連結 | 2026億9700万円 | 145億6700万円 | 147億5300万円 | 80億2400万円 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | サービス業 | 個別 | 1687億9100万円 | 144億4100万円 | 149億7600万円 | 48億9700万円 |
| 4751 | 株式会社サイバーエージェント | サービス業 | 連結 | 1195億7800万円 | 143億4900万円 | 141億1400万円 | 73億2300万円 |
| 4756 | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | サービス業 | 連結 | 1699億9400万円 | 142億7700万円 | 141億1800万円 | 52億2500万円 |
| 2433 | 株式会社博報堂DYホールディングス | サービス業 | 連結 | 9364億7600万円 | 142億6600万円 | 171億700万円 | 45億5000万円 |
| 4665 | 株式会社ダスキン | サービス業 | 連結 | 1923億4400万円 | 142億6300万円 | 152億5900万円 | 71億9600万円 |
| 4681 | リゾートトラスト株式会社 | サービス業 | 連結 | 1047億800万円 | 142億4000万円 | 143億5200万円 | 74億3300万円 |
| 4314 | 株式会社ダヴィンチ・ホールディングス | サービス業 | 個別 | 178億1500万円 | 141億5900万円 | 156億2000万円 | 99億3500万円 |
| 4315 | 日清医療食品株式会社 | サービス業 | 個別 | 1681億4400万円 | 141億900万円 | 141億8800万円 | 76億8400万円 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 個別 | 779億9300万円 | 140億9700万円 | 159億8600万円 | 91億5200万円 |
| 2131 | 株式会社アコーディア・ゴルフ | サービス業 | 連結 | 873億7200万円 | 140億8600万円 | 123億7300万円 | 104億3800万円 |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 連結 | 2488億7600万円 | 139億100万円 | 138億9200万円 | 75億900万円 |
| 2331 | 綜合警備保障株式会社 | サービス業 | 連結 | 2849億9600万円 | 137億9500万円 | 146億4200万円 | 76億5300万円 |
| 9787 | イオンディライト株式会社 | サービス業 | 連結 | 2197億9700万円 | 137億6200万円 | 137億8400万円 | 69億1200万円 |
| 4680 | 株式会社ラウンドワン | サービス業 | 連結 | 779億8300万円 | 136億1100万円 | 97億9800万円 | 39億7700万円 |
| 4708 | 株式会社もしもしホットライン | サービス業 | 個別 | 853億4800万円 | 135億5000万円 | 137億100万円 | 79億6700万円 |
| 2466 | PGMホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 733億9200万円 | 133億7600万円 | 100億4600万円 | 95億4600万円 |
