営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種卸売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1772~1791件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7537 | 丸文株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1173億5400万円 | 8億5000万円 | 7億3700万円 | 4億3100万円 |
| 8285 | 三谷産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 606億9300万円 | 8億5000万円 | 10億8800万円 | 5億8000万円 |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 393億5800万円 | 8億4900万円 | 9億8600万円 | 5億1000万円 |
| 9837 | モリト株式会社 | 卸売業 | 連結 | 300億2400万円 | 8億4900万円 | 6億4000万円 | 1億9200万円 |
| 8071 | 東海エレクトロニクス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 320億5600万円 | 8億4800万円 | 9億2800万円 | 4億9100万円 |
| 8091 | ニチモウ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 851億3600万円 | 8億4800万円 | 7億1100万円 | -3億8100万円 |
| 7609 | ダイトエレクトロン株式会社 | 卸売業 | 個別 | 426億6000万円 | 8億4700万円 | 10億4100万円 | 5億5500万円 |
| 9932 | 杉本商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 294億2000万円 | 8億4500万円 | 11億7200万円 | 5億4300万円 |
| 9957 | 株式会社バイテック | 卸売業 | 個別 | 883億8600万円 | 8億4400万円 | 7億7300万円 | 3億9600万円 |
| 7607 | 株式会社進和 | 卸売業 | 個別 | 215億5600万円 | 8億4300万円 | 10億4000万円 | 4億7100万円 |
| 8275 | 株式会社フォーバル | 卸売業 | 連結 | 346億9500万円 | 8億4300万円 | 8億4600万円 | 5億8700万円 |
| 2714 | プラマテルズ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 483億8500万円 | 8億4100万円 | 7億4900万円 | 6億1500万円 |
| 7486 | サンリン株式会社 | 卸売業 | 連結 | 300億400万円 | 8億4100万円 | 10億1000万円 | 5億2200万円 |
| 9986 | 蔵王産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 61億4100万円 | 8億4100万円 | 8億7500万円 | 4億5600万円 |
| 3388 | 明治電機工業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 472億200万円 | 8億3800万円 | 9億9500万円 | 4億2600万円 |
| 2668 | タビオ株式会社 | 卸売業 | 連結 | 155億7200万円 | 8億3700万円 | 8億6300万円 | 3億5000万円 |
| 8051 | 株式会社山善 | 卸売業 | 連結 | 2414億1000万円 | 8億3600万円 | 9億5500万円 | 4億3800万円 |
| 9872 | 北恵株式会社 | 卸売業 | 連結 | 466億1300万円 | 8億3600万円 | 9億3800万円 | 5億3300万円 |
| 7417 | 株式会社南陽 | 卸売業 | 連結 | 274億100万円 | 8億3500万円 | 8億8800万円 | 4億6100万円 |
| 3320 | クロスプラス株式会社 | 卸売業 | 個別 | 649億8200万円 | 8億3500万円 | 9億2300万円 | -14億8700万円 |
