営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種小売業で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3261~3280件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9947 | 株式会社イマージュホールディングス | 小売業 | 個別 | 97億8200万円 | 7000万円 | 1億5800万円 | -15億9900万円 |
| 3375 | 株式会社ZOA | 小売業 | 個別 | 126億2100万円 | 6900万円 | 7800万円 | 3100万円 |
| 3057 | 株式会社ゼットン | 小売業 | 連結 | 56億3400万円 | 6900万円 | 1億500万円 | 2000万円 |
| 3148 | 株式会社クリエイトSDホールディングス | 小売業 | 個別 | 1億8300万円 | 6800万円 | 6800万円 | 2800万円 |
| 3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 連結 | 99億6800万円 | 6800万円 | 6500万円 | 2400万円 |
| 2656 | 株式会社ベクター | 小売業 | 連結 | 32億7100万円 | 6700万円 | 6900万円 | -6100万円 |
| 3082 | 株式会社きちり | 小売業 | 個別 | 49億9500万円 | 6700万円 | 1億2300万円 | 4100万円 |
| 3058 | 株式会社三洋堂ホールディングス | 小売業 | 個別 | 273億9300万円 | 6600万円 | 1億3100万円 | -2000万円 |
| 2683 | 株式会社魚喜 | 小売業 | 個別 | 160億6800万円 | 6500万円 | 2600万円 | 1200万円 |
| 2705 | 株式会社大戸屋ホールディングス | 小売業 | 個別 | 46億1100万円 | 6500万円 | 6400万円 | 1億1100万円 |
| 7623 | 株式会社サンオータス | 小売業 | 個別 | 200億4300万円 | 6400万円 | 2億4000万円 | 1億4600万円 |
| 8190 | 株式会社ヤマナカ | 小売業 | 個別 | 1013億5300万円 | 6400万円 | 4億5000万円 | -17億400万円 |
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 個別 | 3億7400万円 | 6300万円 | 1億8500万円 | -2億3100万円 |
| 2754 | 株式会社東葛ホールディングス | 小売業 | 個別 | 2億300万円 | 6200万円 | 1億2300万円 | 1億400万円 |
| 3063 | 株式会社ジェイグループホールディングス | 小売業 | 個別 | 92億5900万円 | 6200万円 | 4700万円 | -2700万円 |
| 3364 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル | 小売業 | 個別 | 244億8600万円 | 6200万円 | 1億5800万円 | 600万円 |
| 2796 | ファーマライズホールディングス株式会社 | 小売業 | 個別 | 3億2800万円 | 6100万円 | 5800万円 | 100万円 |
| 2666 | 株式会社オートウェーブ | 小売業 | 個別 | 107億7700万円 | 6100万円 | 1億9200万円 | 1億800万円 |
| 8215 | 株式会社銀座山形屋 | 小売業 | 個別 | 4億3300万円 | 6100万円 | 1億3300万円 | -2億1500万円 |
| 5856 | 株式会社東理ホールディングス | 小売業 | 個別 | 5億1500万円 | 6100万円 | 3億7100万円 | -4億8300万円 |
