営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 1468~1487件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 連結 | 137億800万円 | 7億9500万円 | 7億8500万円 | 4億4400万円 |
| 3654 | 株式会社ヒト・コミュニケーションズ | 情報・通信 | 個別 | 140億4600万円 | 7億9000万円 | 7億8300万円 | 3億9500万円 |
| 3817 | 株式会社SRAホールディングス | 情報・通信 | 個別 | 11億5300万円 | 7億9000万円 | 7億8700万円 | 8億5900万円 |
| 3776 | 株式会社ブロードバンドタワー | 情報・通信 | 連結 | 144億6500万円 | 7億9000万円 | 7億7900万円 | 3億1400万円 |
| 3794 | エヌ・デーソフトウェア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 44億1700万円 | 7億9000万円 | 8億2300万円 | 4億7800万円 |
| 9428 | 株式会社クロップス | 情報・通信 | 連結 | 169億5800万円 | 7億8800万円 | 7億7900万円 | 3億3000万円 |
| 4709 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | 情報・通信 | 個別 | 130億3900万円 | 7億8800万円 | 8億4400万円 | 9100万円 |
| 3630 | 株式会社電算システム | 情報・通信 | 連結 | 191億5300万円 | 7億8800万円 | 8億200万円 | 4億2200万円 |
| 9658 | 株式会社ビジネスブレイン太田昭和 | 情報・通信 | 連結 | 159億7800万円 | 7億8100万円 | 8億1100万円 | 4億6400万円 |
| 4687 | TDCソフトウェアエンジニアリング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 172億2000万円 | 7億8100万円 | 8億7000万円 | 3億7600万円 |
| 9444 | 株式会社トーシン | 情報・通信 | 連結 | 200億5800万円 | 7億8000万円 | 6億5400万円 | 3億3100万円 |
| 9790 | 福井コンピュータホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 75億3300万円 | 7億7900万円 | 8億2900万円 | 4億5700万円 |
| 3857 | 株式会社ラック | 情報・通信 | 個別 | 27億6800万円 | 7億7800万円 | 6億7200万円 | 6億100万円 |
| 9475 | 株式会社昭文社 | 情報・通信 | 個別 | 138億3800万円 | 7億7800万円 | 8億700万円 | 5億3400万円 |
| 9687 | 株式会社KSK | 情報・通信 | 個別 | 107億4300万円 | 7億7700万円 | 8億7400万円 | 4億2700万円 |
| 4800 | オリコン株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 12億2900万円 | 7億7600万円 | 7億2900万円 | 7億1000万円 |
| 8157 | 都築電気株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 610億7400万円 | 7億7600万円 | 9億2700万円 | 7億8800万円 |
| 3769 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 22億700万円 | 7億7600万円 | 7億5600万円 | 4億4000万円 |
| 4644 | イマジニア株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 48億5100万円 | 7億7600万円 | 6億8900万円 | 4億1400万円 |
| 3644 | 1stホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 16億5700万円 | 7億7400万円 | 7億5700万円 | 6億9700万円 |
