営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 2461~2480件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2332 | 株式会社クエスト | 情報・通信 | 個別 | 58億9800万円 | 2億2400万円 | 2億8400万円 | 1億6200万円 |
| 9476 | 株式会社中央経済社 | 情報・通信 | 連結 | 29億6200万円 | 2億2400万円 | 2億5100万円 | 1億3000万円 |
| 3727 | アプリックスIPホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 49億1300万円 | 2億2400万円 | 1億8800万円 | 300万円 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 21億8500万円 | 2億2300万円 | 2億2400万円 | 1億6500万円 |
| 3585 | 株式会社トムス・エンタテインメント | 情報・通信 | 個別 | 115億5600万円 | 2億2300万円 | 2億8800万円 | 3億8800万円 |
| 3785 | 株式会社エイティング | 情報・通信 | 連結 | 20億8300万円 | 2億2300万円 | 2億2600万円 | -1億1300万円 |
| 9691 | 株式会社両毛システムズ | 情報・通信 | 個別 | 94億9700万円 | 2億2300万円 | 3億500万円 | 2億1600万円 |
| 2307 | 株式会社クロスキャット | 情報・通信 | 個別 | 71億8800万円 | 2億2200万円 | 2億3100万円 | 6900万円 |
| 4323 | 日本システム技術株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 79億5600万円 | 2億2200万円 | 2億4900万円 | 1億1500万円 |
| 2484 | 夢の街創造委員会株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 13億5900万円 | 2億2200万円 | 2億3100万円 | 1億2600万円 |
| 3784 | 株式会社ヴィンクス | 情報・通信 | 連結 | 92億7300万円 | 2億2200万円 | 2億1500万円 | 9600万円 |
| 3841 | 株式会社ジーダット | 情報・通信 | 連結 | 21億3600万円 | 2億2100万円 | 2億9400万円 | 1億9700万円 |
| 3859 | シナジーマーケティング株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 23億8700万円 | 2億2100万円 | 2億8100万円 | 1億5500万円 |
| 3815 | 株式会社メディア工房 | 情報・通信 | 個別 | 14億600万円 | 2億2100万円 | 2億1500万円 | 1億1300万円 |
| 3768 | リスクモンスター株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 24億8500万円 | 2億2000万円 | 2億1800万円 | 1億1700万円 |
| 2138 | クルーズ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 51億5300万円 | 2億2000万円 | 2億1100万円 | 1億600万円 |
| 4308 | 株式会社Jストリーム | 情報・通信 | 連結 | 52億9100万円 | 2億1900万円 | 2億4200万円 | 1億5900万円 |
| 4779 | ソフトブレーン株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 17億2300万円 | 2億1900万円 | 2億2400万円 | 2億1100万円 |
| 3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信 | 連結 | 24億9900万円 | 2億1900万円 | 2億1800万円 | 1億2600万円 |
| 3744 | サイオステクノロジー株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 50億5100万円 | 2億1900万円 | 2億1900万円 | 1億1500万円 |
