営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- 業種情報・通信で絞込みをしました[解除]
- すべての年度で検索しました
- 3128~3147件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4764 | 株式会社デジタルデザイン | 情報・通信 | 個別 | 2億7600万円 | 700万円 | 1400万円 | -2億8900万円 |
| 3848 | 株式会社データ・アプリケーション | 情報・通信 | 連結 | 14億300万円 | 600万円 | -1000万円 | -1900万円 |
| 9685 | KYCOMホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 1億2700万円 | 600万円 | 600万円 | 4億6900万円 |
| 3825 | 株式会社リミックスポイント | 情報・通信 | 個別 | 2億6300万円 | 600万円 | 300万円 | 100万円 |
| 3750 | セブンシーズホールディングス株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 3億1900万円 | 600万円 | -1000万円 | -22億1800万円 |
| 3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信 | 連結 | 11億2500万円 | 500万円 | 1000万円 | 1億3900万円 |
| 4814 | ネクストウェア株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 43億6900万円 | 500万円 | 7200万円 | 3200万円 |
| 4289 | 株式会社ビジネストラスト | 情報・通信 | 連結 | 29億3700万円 | 500万円 | -3800万円 | -4100万円 |
| 3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信 | 連結 | 10億3300万円 | 400万円 | -400万円 | -1500万円 |
| 4333 | 株式会社東邦システムサイエンス | 情報・通信 | 連結 | 76億1200万円 | 400万円 | 800万円 | -3600万円 |
| 3793 | 株式会社ドリコム | 情報・通信 | 連結 | 21億1500万円 | 400万円 | 1800万円 | -6億4200万円 |
| 2345 | 株式会社システム・テクノロジー・アイ | 情報・通信 | 個別 | 6億1400万円 | 400万円 | 100万円 | - |
| 4289 | 株式会社ビジネストラスト | 情報・通信 | 個別 | 3億5800万円 | 400万円 | 6400万円 | 5400万円 |
| 4295 | 株式会社フェイス | 情報・通信 | 個別 | 37億5500万円 | 300万円 | 5000万円 | 63億6900万円 |
| 4305 | 株式会社アイ・エム・ジェイ | 情報・通信 | 連結 | 167億6100万円 | 300万円 | 2200万円 | -5900万円 |
| 3783 | 株式会社ナノ・メディア | 情報・通信 | 連結 | 58億1100万円 | 300万円 | 1500万円 | -3億5500万円 |
| 4322 | イーシステム株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 58億9400万円 | 200万円 | -4900万円 | -5億9600万円 |
| 3622 | ネットイヤーグループ株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 30億2800万円 | 200万円 | 200万円 | -2億3400万円 |
| 7527 | 株式会社システムソフト | 情報・通信 | 個別 | 10億200万円 | 200万円 | 400万円 | -4億3400万円 |
| 2303 | 株式会社ドーン | 情報・通信 | 個別 | 5億2900万円 | 200万円 | - | 6200万円 |
