営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 16281~16300件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1866 | 北野建設株式会社 | 建設業 | 連結 | 650億3000万円 | 12億7000万円 | 16億8000万円 | 10億2600万円 |
| 8903 | 株式会社サンウッド | 不動産業 | 個別 | 165億1600万円 | 12億7000万円 | 10億5000万円 | 9億2600万円 |
| 9982 | タキヒヨー株式会社 | 卸売業 | 連結 | 785億6600万円 | 12億7000万円 | 17億8100万円 | 9億9600万円 |
| 6860 | パナソニックデバイスSUNX株式会社 | 電気機器 | 個別 | 277億600万円 | 12億7000万円 | 21億7700万円 | 18億5800万円 |
| 2751 | 株式会社テンポスバスターズ | 卸売業 | 連結 | 162億200万円 | 12億7000万円 | 13億6500万円 | 7億5000万円 |
| 4629 | 大伸化学株式会社 | 化学 | 個別 | 256億6200万円 | 12億7000万円 | 12億6500万円 | 7億2200万円 |
| 7105 | ニチユ三菱フォークリフト株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 656億600万円 | 12億6900万円 | 12億1500万円 | 3億800万円 |
| 1868 | 三井ホーム株式会社 | 建設業 | 個別 | 1564億3800万円 | 12億6900万円 | 29億1200万円 | 22億7500万円 |
| 4994 | 大成ラミック株式会社 | 化学 | 個別 | 167億3800万円 | 12億6900万円 | 12億8600万円 | 5億7600万円 |
| 7441 | 株式会社Misumi | 卸売業 | 連結 | 595億4900万円 | 12億6900万円 | 13億9000万円 | 6億2500万円 |
| 8186 | 株式会社大塚家具 | 小売業 | 個別 | 668億300万円 | 12億6900万円 | 14億5600万円 | -5億3000万円 |
| 2475 | WDBホールディングス株式会社 | サービス業 | 連結 | 209億1100万円 | 12億6900万円 | 12億7800万円 | 6億4800万円 |
| 5943 | 株式会社ノーリツ | 金属製品 | 個別 | 1333億8500万円 | 12億6900万円 | 14億6100万円 | -29億900万円 |
| 2816 | 株式会社ダイショー | 食料品 | 個別 | 170億1000万円 | 12億6800万円 | 12億8100万円 | 5億8800万円 |
| 4301 | 株式会社アミューズ | サービス業 | 連結 | 287億4000万円 | 12億6800万円 | 12億500万円 | -8億8000万円 |
| 2752 | 株式会社フジオフードシステム | 小売業 | 連結 | 210億3100万円 | 12億6700万円 | 10億7800万円 | 2億6200万円 |
| 9619 | 株式会社イチネンホールディングス | サービス業 | 個別 | 24億7600万円 | 12億6700万円 | 12億1700万円 | -21億7200万円 |
| 7819 | SHO-BI株式会社 | その他製品 | 個別 | 134億1900万円 | 12億6700万円 | 12億1500万円 | 6億4400万円 |
| 7408 | 株式会社ジャムコ | 輸送用機器 | 個別 | 413億1200万円 | 12億6700万円 | 11億9600万円 | 5億4900万円 |
| 2353 | 日本駐車場開発株式会社 | 不動産業 | 個別 | 73億4100万円 | 12億6600万円 | 11億9100万円 | 6億4400万円 |
