営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 21741~21760件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5987 | 株式会社オーネックス | 金属製品 | 個別 | 51億4300万円 | 6億3100万円 | 6億3700万円 | 3億6100万円 |
| 6289 | 株式会社技研製作所 | 機械 | 連結 | 104億8000万円 | 6億3100万円 | 6億9000万円 | 4億200万円 |
| 4465 | 株式会社ニイタカ | 化学 | 個別 | 115億200万円 | 6億3100万円 | 6億3100万円 | 3億5900万円 |
| 7488 | 株式会社ヤガミ | 卸売業 | 個別 | 60億1800万円 | 6億3100万円 | 6億8900万円 | 3億9100万円 |
| 6392 | 株式会社ヤマダコーポレーション | 機械 | 連結 | 99億6200万円 | 6億3000万円 | 5億8000万円 | 2億1800万円 |
| 1810 | 松井建設株式会社 | 建設業 | 個別 | 732億5500万円 | 6億3000万円 | 8億3100万円 | -7億200万円 |
| 9769 | 株式会社学究社 | サービス業 | 連結 | 67億2800万円 | 6億3000万円 | 6億5200万円 | 2億9400万円 |
| 8163 | サトレストランシステムズ株式会社 | 小売業 | 個別 | 272億7900万円 | 6億3000万円 | 5億500万円 | 7600万円 |
| 9321 | 株式会社アイ・ロジスティクス | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 433億1500万円 | 6億3000万円 | 9億5300万円 | 6400万円 |
| 6973 | 協栄産業株式会社 | 卸売業 | 連結 | 653億1100万円 | 6億3000万円 | 4億3000万円 | 1億4100万円 |
| 7284 | 盟和産業株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 181億9200万円 | 6億3000万円 | 5億7600万円 | -15億7100万円 |
| 7641 | 株式会社セカンドストリート | 小売業 | 個別 | 181億6100万円 | 6億3000万円 | 5億1000万円 | 2億7100万円 |
| 7273 | イクヨ | 輸送用機器 | 個別 | 100億8400万円 | 6億3000万円 | 4億6000万円 | 4700万円 |
| 3243 | 株式会社ダイヨシトラスト | 不動産業 | 個別 | 44億8800万円 | 6億3000万円 | 5億2800万円 | 2億7200万円 |
| 7917 | 藤森工業株式会社 | 化学 | 連結 | 816億9000万円 | 6億3000万円 | 6億9300万円 | 2億9600万円 |
| 4963 | 星光PMC株式会社 | 化学 | 連結 | 251億円 | 6億2900万円 | 6億5500万円 | 2億4400万円 |
| 4709 | 株式会社インフォメーション・ディベロプメント | 情報・通信 | 連結 | 161億3700万円 | 6億2900万円 | 6億5900万円 | 3億6500万円 |
| 8040 | 株式会社東京ソワール | 繊維製品 | 個別 | 173億7800万円 | 6億2900万円 | 7億2900万円 | 3億100万円 |
| 6790 | 株式会社野田スクリーン | 電気機器 | 連結 | 37億3000万円 | 6億2900万円 | 6億6900万円 | 3億9900万円 |
| 2326 | デジタルアーツ株式会社 | 情報・通信 | 連結 | 18億5200万円 | 6億2900万円 | 6億3200万円 | 3億5000万円 |
