営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 22801~22820件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3713 | 株式会社ネットマークス | 情報・通信 | 連結 | 433億100万円 | 5億5000万円 | 1億4500万円 | -11億7700万円 |
| 7530 | ナブコドア株式会社 | 卸売業 | 個別 | 100億3600万円 | 5億5000万円 | 5億5500万円 | 2億5600万円 |
| 7722 | 国際計測器株式会社 | 精密機器 | 個別 | 67億9400万円 | 5億5000万円 | 5億9000万円 | 1億7000万円 |
| 9370 | 郵船ロジスティクス株式会社 | 倉庫・運輸関連業 | 個別 | 558億7900万円 | 5億4900万円 | 11億2000万円 | 3億500万円 |
| 8095 | イワキ株式会社 | 卸売業 | 個別 | 457億8300万円 | 5億4900万円 | 8億800万円 | 7100万円 |
| 7508 | 株式会社G-7ホールディングス | 小売業 | 個別 | 32億9300万円 | 5億4900万円 | 4億8900万円 | 1億9100万円 |
| 2183 | 株式会社リニカル | サービス業 | 連結 | 20億3600万円 | 5億4900万円 | 5億1500万円 | 3億円 |
| 7554 | 株式会社幸楽苑 | 小売業 | 個別 | 359億7400万円 | 5億4900万円 | 6億8200万円 | 6900万円 |
| 2438 | 株式会社アスカネット | サービス業 | 個別 | 45億500万円 | 5億4900万円 | 5億4600万円 | 3億100万円 |
| 7847 | 株式会社グラファイトデザイン | その他製品 | 個別 | 28億6700万円 | 5億4900万円 | 5億4400万円 | 2億9500万円 |
| 9679 | ホウライ株式会社 | サービス業 | 個別 | 57億9500万円 | 5億4900万円 | 9億3500万円 | 6億7500万円 |
| 6895 | ダイヤモンド電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 265億6200万円 | 5億4900万円 | 4億1200万円 | 2億5900万円 |
| 3424 | ミヤコ株式会社 | 金属製品 | 個別 | 61億800万円 | 5億4900万円 | 5億8300万円 | 3億1900万円 |
| 4748 | 株式会社構造計画研究所 | 情報・通信 | 個別 | 87億7600万円 | 5億4900万円 | 4億8500万円 | 2億7800万円 |
| 8732 | 株式会社マネーパートナーズグループ | 証券業 | 連結 | 76億7100万円 | 5億4900万円 | 5億2700万円 | 3億3700万円 |
| 7420 | 佐鳥電機株式会社 | 卸売業 | 個別 | 753億7300万円 | 5億4900万円 | 11億9900万円 | 5億5200万円 |
| 5387 | チヨダウーテ株式会社 | ガラス・土石製品 | 連結 | 278億5600万円 | 5億4900万円 | 3億3600万円 | 3億円 |
| 6736 | サン電子株式会社 | 電気機器 | 個別 | 101億3600万円 | 5億4900万円 | 10億700万円 | 4億7600万円 |
| 2763 | 株式会社エフティコミュニケーションズ | 卸売業 | 個別 | 143億7400万円 | 5億4900万円 | 7億5900万円 | 7億2300万円 |
| 1853 | 株式会社森組 | 建設業 | 個別 | 290億3000万円 | 5億4800万円 | 4億1000万円 | 3億8600万円 |
