営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 23941~23960件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3204 | 株式会社トーア紡コーポレーション | 繊維製品 | 個別 | 34億5200万円 | 4億7100万円 | 2億3400万円 | 2億6500万円 |
| 4287 | 株式会社ジャストプランニング | 情報・通信 | 個別 | 11億500万円 | 4億7100万円 | 4億7500万円 | 2億7700万円 |
| 2494 | メディカル・ケア・サービス株式会社 | サービス業 | 連結 | 106億100万円 | 4億7100万円 | 4億3600万円 | 2億5100万円 |
| 4318 | 株式会社クイック | サービス業 | 個別 | 45億1100万円 | 4億7100万円 | 5億8700万円 | 3億7200万円 |
| 2170 | 株式会社リンクアンドモチベーション | サービス業 | 個別 | 42億2700万円 | 4億7100万円 | 5億2800万円 | 3億5300万円 |
| 2653 | イオン九州株式会社 | 小売業 | 個別 | 2689億6100万円 | 4億7100万円 | 3億7900万円 | 400万円 |
| 7907 | 大日本木材防腐株式会社 | その他製品 | 個別 | 194億3400万円 | 4億7100万円 | 4億7200万円 | 2億7000万円 |
| 4317 | 株式会社レイ | サービス業 | 個別 | 15億5200万円 | 4億7100万円 | 4億5600万円 | 8億2900万円 |
| 9686 | 東洋テック株式会社 | サービス業 | 個別 | 132億4900万円 | 4億7100万円 | 7億1300万円 | 3億9000万円 |
| 2710 | 株式会社シーエスロジネット | 卸売業 | 個別 | 132億6300万円 | 4億7100万円 | 4億7800万円 | 2億9500万円 |
| 4347 | ブロードメディア株式会社 | サービス業 | 個別 | 56億1100万円 | 4億7000万円 | 4億500万円 | -5億6800万円 |
| 1793 | 株式会社大本組 | 建設業 | 個別 | 751億5600万円 | 4億7000万円 | 6億100万円 | 7億400万円 |
| 6306 | 日工株式会社 | 機械 | 連結 | 238億300万円 | 4億7000万円 | 8億1200万円 | 4億6100万円 |
| 2481 | 株式会社タウンニュース社 | サービス業 | 個別 | 32億2800万円 | 4億7000万円 | 4億9000万円 | 2億8900万円 |
| 7889 | 株式会社桑山 | その他製品 | 個別 | 282億4800万円 | 4億7000万円 | 4億6900万円 | 4億8400万円 |
| 8150 | 三信電気株式会社 | 卸売業 | 個別 | 1124億1500万円 | 4億7000万円 | 11億3600万円 | 8億600万円 |
| 8771 | イー・ギャランティ株式会社 | その他金融業 | 連結 | 27億300万円 | 4億7000万円 | 4億8200万円 | 2億7200万円 |
| 2710 | 株式会社シーエスロジネット | 卸売業 | 連結 | 132億6300万円 | 4億7000万円 | 4億7800万円 | 2億9500万円 |
| 4724 | 株式会社ウェアハウス | サービス業 | 個別 | 92億1500万円 | 4億7000万円 | 4億5400万円 | -1億9800万円 |
| 3634 | 株式会社ソケッツ | 情報・通信 | 個別 | 25億7500万円 | 4億7000万円 | 4億7000万円 | 2億5900万円 |
