営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 2701~2720件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5440 | 共英製鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1815億7600万円 | 171億8900万円 | 176億4200万円 | 110億7000万円 |
| 7221 | トヨタ車体株式会社 | 輸送用機器 | 連結 | 1兆4984億9400万円 | 171億7500万円 | 172億9800万円 | 102億4200万円 |
| 7532 | 株式会社ドン・キホーテ | 小売業 | 連結 | 4808億5600万円 | 171億7200万円 | 159億8900万円 | 90億700万円 |
| 1808 | 株式会社長谷工コーポレーション | 建設業 | 連結 | 4203億8200万円 | 171億1800万円 | 141億6500万円 | 58億1400万円 |
| 6481 | THK株式会社 | 機械 | 個別 | 1336億9100万円 | 171億1800万円 | 168億4600万円 | 106億8300万円 |
| 9042 | 阪急阪神ホールディングス株式会社 | 陸運業 | 個別 | 198億8700万円 | 171億1500万円 | 144億8600万円 | 153億5300万円 |
| 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社 | 小売業 | 連結 | 4716億1700万円 | 171億1400万円 | 180億4000万円 | 94億5000万円 |
| 9065 | 山九株式会社 | 陸運業 | 個別 | 3488億4400万円 | 171億1400万円 | 167億5900万円 | 99億2900万円 |
| 2264 | 森永乳業株式会社 | 食料品 | 連結 | 5851億1600万円 | 171億200万円 | 170億1800万円 | 80億1700万円 |
| 3101 | 東洋紡株式会社 | 繊維製品 | 連結 | 3390億900万円 | 170億8100万円 | 155億2200万円 | 76億3900万円 |
| 8214 | 株式会社AOKIホールディングス | 小売業 | 連結 | 1605億8900万円 | 170億7800万円 | 175億9000万円 | 98億3200万円 |
| 4272 | 日本化薬株式会社 | 化学 | 連結 | 1281億400万円 | 170億6600万円 | 204億8000万円 | 123億4200万円 |
| 4684 | 株式会社オービック | 情報・通信 | 個別 | 427億7100万円 | 170億5500万円 | 182億4100万円 | 88億9000万円 |
| 6471 | 日本精工株式会社 | 機械 | 個別 | 4715億5300万円 | 170億5000万円 | 181億7100万円 | 144億4300万円 |
| 7451 | 三菱食品株式会社 | 卸売業 | 連結 | 2兆3188億7300万円 | 170億4600万円 | 187億3500万円 | 114億7200万円 |
| 4967 | 小林製薬株式会社 | 化学 | 連結 | 1291億8400万円 | 170億4100万円 | 170億7100万円 | 92億4900万円 |
| 8566 | リコーリース株式会社 | その他金融業 | 連結 | 2340億900万円 | 170億3000万円 | 169億2100万円 | 102億1500万円 |
| 6724 | セイコーエプソン株式会社 | 電気機器 | 個別 | 6370億5600万円 | 170億600万円 | 420億8400万円 | 310億7800万円 |
| 8570 | イオンフィナンシャルサービス株式会社 | その他金融業 | 個別 | 1300億2300万円 | 169億7100万円 | 195億2800万円 | 110億5900万円 |
| 4205 | 日本ゼオン株式会社 | 化学 | 個別 | 1867億3900万円 | 169億6400万円 | 174億7200万円 | 104億4500万円 |
