営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 27501~27520件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5355 | 日本ルツボ株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 74億3200万円 | 2億6200万円 | 2億3100万円 | 1億7500万円 |
| 1768 | 株式会社ソネック | 建設業 | 連結 | 104億9700万円 | 2億6200万円 | 3億3300万円 | 1億7800万円 |
| 6208 | 株式会社石川製作所 | 機械 | 連結 | 98億5400万円 | 2億6200万円 | 1億2400万円 | 9100万円 |
| 2773 | 株式会社ミューチュアル | 機械 | 連結 | 85億2000万円 | 2億6200万円 | 3億3500万円 | 1億5800万円 |
| 2408 | 株式会社KG情報 | サービス業 | 個別 | 40億9500万円 | 2億6200万円 | 3億500万円 | 5000万円 |
| 6161 | 株式会社エスティック | 機械 | 個別 | 17億6000万円 | 2億6200万円 | 2億2300万円 | 1億3100万円 |
| 1738 | 株式会社NITTOH | 建設業 | 連結 | 51億1600万円 | 2億6200万円 | 2億6600万円 | 1億1100万円 |
| 1937 | 西部電気工業株式会社 | 建設業 | 個別 | - | 2億6200万円 | 4億7800万円 | 2億7100万円 |
| 2218 | 日糧製パン株式会社 | 食料品 | 個別 | 178億3100万円 | 2億6200万円 | 2億4600万円 | 1億1900万円 |
| 6662 | 株式会社ユビテック | 電気機器 | 連結 | 39億6400万円 | 2億6200万円 | 2億7800万円 | 1億2300万円 |
| 6384 | 株式会社昭和真空 | 機械 | 連結 | 94億9300万円 | 2億6200万円 | 2億6600万円 | 1億3000万円 |
| 6675 | サクサホールディングス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 8億6400万円 | 2億6200万円 | 2億6200万円 | 2億4700万円 |
| 3366 | 株式会社一六堂 | 小売業 | 個別 | 50億1100万円 | 2億6100万円 | 4億8800万円 | 3億2700万円 |
| 6297 | 鉱研工業株式会社 | 機械 | 個別 | 58億7000万円 | 2億6100万円 | 1億8500万円 | 5100万円 |
| 3338 | 株式会社九九プラス | 小売業 | 連結 | 1342億4600万円 | 2億6100万円 | 3億1600万円 | -5億400万円 |
| 5388 | クニミネ工業株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 103億9200万円 | 2億6100万円 | 2億7700万円 | 2億700万円 |
| 7635 | 杉田エース株式会社 | 卸売業 | 個別 | 374億2400万円 | 2億6100万円 | 3億1500万円 | 3億1300万円 |
| 3348 | 株式会社ジー・トレーディング | 卸売業 | 個別 | 150億7900万円 | 2億6100万円 | 2億6000万円 | 1億4700万円 |
| 8077 | 小林産業株式会社 | 卸売業 | 個別 | 165億9500万円 | 2億6100万円 | 3億4000万円 | -7億2900万円 |
| 5815 | 沖電線株式会社 | 非鉄金属 | 個別 | 107億円 | 2億6100万円 | 2億3900万円 | 3億300万円 |
