営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 29221~29240件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9647 | 株式会社協和コンサルタンツ | サービス業 | 個別 | 46億3700万円 | 1億7800万円 | 1億4700万円 | 3200万円 |
| 1381 | 株式会社アクシーズ | 水産・農林業 | 個別 | 129億6200万円 | 1億7800万円 | 2億6000万円 | 1億6800万円 |
| 6222 | 株式会社島精機製作所 | 機械 | 個別 | 310億3600万円 | 1億7800万円 | -2億6100万円 | -5億6400万円 |
| 4317 | 株式会社レイ | サービス業 | 個別 | 7億3700万円 | 1億7800万円 | 1億6500万円 | 1億7800万円 |
| 6655 | 東洋電機株式会社 | 電気機器 | 個別 | 70億8100万円 | 1億7800万円 | 2億9100万円 | 2億500万円 |
| 2877 | 日東ベスト株式会社 | 食料品 | 連結 | 459億8000万円 | 1億7800万円 | 2億4400万円 | 1億4800万円 |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 個別 | 73億8700万円 | 1億7800万円 | 2億6600万円 | 1億5100万円 |
| 7713 | シグマ光機株式会社 | 精密機器 | 連結 | 61億9100万円 | 1億7800万円 | 2億8000万円 | 1億3400万円 |
| 6899 | ASTI株式会社 | 電気機器 | 連結 | 323億円 | 1億7800万円 | 4億4100万円 | 1億8800万円 |
| 7597 | 東京貴宝株式会社 | 卸売業 | 個別 | 63億5100万円 | 1億7800万円 | 1億100万円 | 5800万円 |
| 1724 | シンクレイヤ株式会社 | 建設業 | 個別 | 73億5700万円 | 1億7800万円 | 1億4900万円 | -5億4000万円 |
| 9957 | 株式会社バイテック | 卸売業 | 個別 | 654億2400万円 | 1億7800万円 | 1億8500万円 | 4900万円 |
| 6016 | 神戸発動機株式会社 | 輸送用機器 | 個別 | 139億8900万円 | 1億7800万円 | 1億6700万円 | 1億4700万円 |
| 3807 | 株式会社フィスコ | 情報・通信 | 連結 | 40億4100万円 | 1億7800万円 | 2億1300万円 | 4億2500万円 |
| 4284 | 株式会社ソルクシーズ | 情報・通信 | 連結 | 89億5000万円 | 1億7800万円 | 1億6600万円 | 600万円 |
| 3384 | 株式会社アークコア | 卸売業 | 個別 | 40億2600万円 | 1億7800万円 | 1億9000万円 | 1億8200万円 |
| 3374 | 内外テック株式会社 | 卸売業 | 個別 | 152億4400万円 | 1億7700万円 | 1億6000万円 | 8800万円 |
| 3599 | 株式会社コーコス信岡 | 繊維製品 | 個別 | 125億3900万円 | 1億7700万円 | 2億3400万円 | 1億200万円 |
| 4102 | 丸尾カルシウム株式会社 | 化学 | 連結 | 77億600万円 | 1億7700万円 | 2億6500万円 | 1億5000万円 |
| 6467 | 株式会社ニチダイ | 機械 | 個別 | 59億400万円 | 1億7700万円 | 8900万円 | 1億7300万円 |
