営業利益ランキング
- 営業利益の高い順に企業をランキングしました
- すべての年度で検索しました
- 2961~2980件目を表示
- 年度で絞り込み
- 2007年度
- 2008年度
- 2009年度
- 2010年度
- 2011年度
- 2012年度
- 2013年度
- 2014年度
- 2015年度
- 2016年度
- 2017年度
- 2018年度
- 2019年度
- 2020年度
- 2021年度
- 2022年度
- 2023年度
- 2024年度
- 2025年度
| コード | 企業名 | 業種 | 連/個 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5233 | 太平洋セメント株式会社 | ガラス・土石製品 | 個別 | 2654億8400万円 | 154億2500万円 | 185億8800万円 | 212億400万円 |
| 5471 | 大同特殊鋼株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 4404億2800万円 | 154億2500万円 | 164億7500万円 | 109億8300万円 |
| 9810 | 日鉄住金物産株式会社 | 卸売業 | 連結 | 1兆3488億100万円 | 154億1200万円 | 150億3200万円 | 81億4000万円 |
| 5463 | 丸一鋼管株式会社 | 鉄鋼 | 連結 | 1176億8800万円 | 154億1200万円 | 175億5300万円 | 106億1700万円 |
| 2501 | サッポロホールディングス株式会社 | 食料品 | 連結 | 3892億4400万円 | 154億300万円 | 143億2800万円 | 107億7200万円 |
| 8815 | 東急不動産株式会社 | 不動産業 | 個別 | 1871億5900万円 | 154億200万円 | 120億5000万円 | 42億2000万円 |
| 3337 | 株式会社サークルKサンクス | 小売業 | 個別 | 1695億5200万円 | 153億9700万円 | 139億5900万円 | 50億9100万円 |
| 2212 | 山崎製パン株式会社 | 食料品 | 個別 | 6308億9000万円 | 153億9600万円 | 182億4700万円 | 81億3900万円 |
| 7731 | 株式会社ニコン | 精密機器 | 個別 | 6776億6100万円 | 153億9000万円 | 253億300万円 | 128億7900万円 |
| 6448 | ブラザー工業株式会社 | 電気機器 | 個別 | 3202億7300万円 | 153億8200万円 | 225億3900万円 | 175億2500万円 |
| 7276 | 株式会社小糸製作所 | 電気機器 | 個別 | 2134億9900万円 | 153億8100万円 | 210億6400万円 | 48億2000万円 |
| 4684 | 株式会社オービック | 情報・通信 | 連結 | 463億1800万円 | 153億7700万円 | 188億3900万円 | 114億3300万円 |
| 7309 | 株式会社シマノ | 輸送用機器 | 個別 | 1684億4300万円 | 153億7300万円 | 379億9300万円 | 316億6200万円 |
| 5110 | 住友ゴム工業株式会社 | ゴム製品 | 個別 | 3989億4200万円 | 153億7200万円 | 186億4800万円 | 139億8800万円 |
| 8053 | 住友商事株式会社 | 卸売業 | 個別 | 5兆8044億4900万円 | 153億6000万円 | 680億5400万円 | 765億1000万円 |
| 6136 | オーエスジー株式会社 | 機械 | 連結 | 941億6400万円 | 153億5600万円 | 145億7000万円 | 80億1300万円 |
| 6965 | 浜松ホトニクス株式会社 | 電気機器 | 個別 | 844億3400万円 | 153億5300万円 | 176億700万円 | 113億8100万円 |
| 9602 | 東宝株式会社 | 情報・通信 | 個別 | 984億1900万円 | 153億5300万円 | 207億2200万円 | 37億2100万円 |
| 7911 | 凸版印刷株式会社 | その他製品 | 個別 | 8859億4700万円 | 153億5000万円 | 228億2000万円 | 124億2700万円 |
| 2685 | 株式会社アダストリアホールディングス | 小売業 | 連結 | 1058億9300万円 | 153億2900万円 | 155億400万円 | 84億円 |
